GET
https://<server_address>/api/devices
Данный метод позволяет получить список приборов, которые подключались к серверу.
Запрос
Параметры запроса
| Имя параметра | Тип данных | Описание | Обязательный |
|---|---|---|---|
| limit | int32 | Ограничение выборки | нет |
| offset | int32 | Смещение выборки | нет |
| orderBy | string | Поле по которому будет осуществляться сортировка | нет |
| orderMode | int32 | 0 - ASC(от меньшего к большему), 1 - DESC(от большего к меньшему) | нет |
Ответы сервера
Данный код возвращается в том случае, если получилось выбрать данные.
Пример ответа
{
"total": 1,
"offset": 0,
"data": [
{
"networkAddress": int32,
"serialNumber": int32,
"softwareVersion": "string",
"signalLevel": float,
"lastSessionDate": datetime,
"lastSeenDate": datetime,
"iccid": string,
"operator": "string",
"trafficBytes": long,
"totalSessions": int32,
"isOnline": bool,
"id": "guid"
}
]
}
Описание полей
| Имя поля | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| networkAddress | int32 | Сетевой адрес прибора |
| serialNumber | int32 | Серийный номер прибора |
| softwareVersion | string | Версия ПО |
| signalLevel | float | Уровень сигнала |
| lastSessionDate | datetime | Дата последнего подключения к серверу |
| lastSeenDate | datetime | Дата последнего нахождения прибора в сети |
| iccid | string | SIM ICCID |
| operator | string | Оператор связи |
trafficBytes | long | Количество байт потраченное на связь с прибором |
| totalSessions | string | Общее количество подключений к серверу |
| isOnline | bool | Есть ли связь прибора с сервером в данный момент |
| id | int32 | Идентификатор записи |
Данный код возвращается в том случае, если клиент не авторизован.
Данный код возвращается в том случае, если содержимое параметров запроса не корректно.