GET
https://<server_address>/api/tasks/results/task/{id}
Данный метод позволяет получить список результатов выполнения задачи по её идентификатору.
Запрос
Параметры пути
| Имя параметра | Тип данных | Описание | Обязательный |
|---|---|---|---|
| id | guid | Идентификатор задачи | Да |
Параметры запроса
| Имя параметра | Тип данных | Описание | Обязательный |
|---|---|---|---|
| limit | int32 | Ограничение выборки | Нет |
| offset | int32 | Смещение выборки | Нет |
| orderBy | string | Поле по которому будет осуществляться сортировка | нет |
| orderMode | int32 | 0 - ASC(от меньшего к большему), 1 - DESC(от большего к меньшему) | нет |
Ответы сервера
Данный код возвращается в том случае, если получилось выбрать данные.
Пример ответа
"total": int32,
"offset": int32,
"data": [
{
"id": "guid",
"taskId": "guid",
"deviceId": "guid",
"deviceNetworkAddress": int32,
"startTime": "datetime",
"taskName": "string",
"message": "string",
"isSuccess": boolean
}
]
Описание полей
| Имя поля | Тип данных | Описание | Обязательный |
|---|---|---|---|
| id | guid | Идентификатор результата задачи | Да |
| taskId | guid | Идентификатор задачи | Да |
| deviceId | guid | Идентификатор прибора | Нет |
| deviceNetworkAddress | int32 | Сетевой адрес прибора | Да |
| startTime | dateTime | Время начала выполнения задачи | Да |
| taskName | string | Наименование выполняемой задачи | Да |
| message | string | Сообщение о выполнении задачи | Да |
| isSuccess | boolean | Статус успешности выполнения задачи | Да |
Данный код возвращается в том случае, если клиент не авторизован.
Данный код возвращается в том случае, если содержимое параметров запроса не корректно.